本站公告
網站統計
開始統計:2008年3月1日
信息中心:1307 篇文章
資源中心:33 個軟件
校園圖片:63 張圖片
注冊會員:24位
信息中心:1307 篇文章
資源中心:33 個軟件
校園圖片:63 張圖片
注冊會員:24位
最新留言
課堂教學
![]() | [課堂教學][圖文]潛江中學召開各學科大組長會議 | 教務室 | 2015-01-22 | 382 |
![]() | [課堂教學]潛江中學迎接視導匯報材料 | 教務室 | 2014-11-18 | 274 |
![]() | [課堂教學][組圖]潛江中學2014年“高效課堂”教學比武活動評委及聽課老師 | 教務室 | 2014-11-17 | 443 |
![]() | [課堂教學][組圖]潛江中學2014年“高效課堂”教學比武活動選手精彩表現 | 教務室 | 2014-11-17 | 441 |
![]() | [課堂教學][注意]潛江中學高二年級上學期第一階段考試質量分析會 | 高二年級 | 2014-11-12 | 413 |
![]() | [課堂教學][注意]潛江中學2014年“高效課堂”教學比武活動方案 | 教務室 | 2014-11-10 | 400 |
![]() | [課堂教學][注意]潛江中學常規教學檢查通報 | 教務室 | 2014-11-02 | 304 |
![]() | [課堂教學][圖文]潛江中學常規教學檢查 | 教務室 | 2014-11-01 | 129 |
![]() | [課堂教學][組圖]潛江中學召開教研組長和備課組長會議 | 教務室 | 2014-10-22 | 183 |
![]() | [課堂教學][圖文]潛江中學召開拜師結對會議 | 教務室 | 2014-10-22 | 215 |
![]() | [課堂教學]展示自我 增進交流-------教學開放周活動記載 | 教務室 | 2012-04-16 | 154 |
![]() | [課堂教學]潛江中學2009年教育科研成果 | 教科室 | 2010-03-25 | 1613 |
![]() | [課堂教學]潛江中學教學報道 | 周霽 | 2008-12-31 | 1317 |
![]() | [課堂教學]潛江中學課堂教學評價指標體系一覽表 | 教務室 | 2008-11-20 | 1023 |
![]() | [課堂教學]潛江中學2008年教學比武活動計劃 | 教務室 | 2008-11-17 | 559 |
![]() | [課堂教學]2008~2009學年度高一高二上學期教學計劃 | 龔樹新 | 2008-09-05 | 762 |
![]() | [課堂教學]潛江中學2007年教師參加市級以上教學競賽(比武)獲獎 統計表 | 教科室 | 2008-05-29 | 335 |
![]() | [課堂教學]2007—2008學年度上學期高中學科教學指導綱要 | 潛中 | 2008-03-30 | 224 |
![]() | [課堂教學]比武課教學評價指標 | 龔樹新 | 2008-02-26 | 192 |
校園之星