潛江中學2018級湖北慈善陽光生名單
潛江中學2018級湖北慈善陽光生名單
序號 | 姓名 | 畢業學校 | 通訊地址 | 監護人 | 總分 |
1 | 李江川 | 德風中學 | 潛江市竹根灘鎮周嶺村4組 | 李全兵 | 642.5 |
2 | 王斯頡 | 竹根灘中學 | 潛江市竹根灘鎮青年村7組 | 程小燕 | 620.5 |
3 | 肖家勛 | 園林一中 | 潛江市竹根灘鎮三江村竹苑小區 | 肖紅波 | 615.4 |
4 | 劉沛琳 | 園林一中 | 潛江市竹根灘鎮回龍村三組 | 謝小燕 | 611 |
5 | 李永康 | 園林二中 | 潛江市馬家臺村五組 | 向群芝 | 預科班 |
6 | 李佳蕓 | 園林一中 | 潛江市園林鎮 | 蔡惠琳 | 預科班 |
7 | 蔣宇星 | 曹禺中學 | 三江小區明苑3號樓3單元202 | 王玉萍 | 645.5 |
8 | 趙繼燁 | 園林二中 | 租住城南3組557號502室 | 趙江峰 | 639.5 |
9 | 張科敏 | 園林二中南校區 | 園林辦事處梅嘴村五組 | 周平梅 | 633.5 |
10 | 周子吟 | 園林一中 | 潛江市園林辦事處堤街和平街 | 周燕 | 633.4 |
11 | 肖夢雪 | 曹禺中學 | 潛江市園林鎮東風路35號 | 郝云華 | 626 |
12 | 王子秦 | 曹禺中學 | 園林辦事處東方小區東八排二號 | 曹禺中學 | 620.5 |
13 | 王昌玲 | 園林二中 | 園林鎮光明村二組 | 何麗麗 | 619.5 |
14 | 張心雨 | 園林二中 | 園林建材市場八達東路31號 | 張小平 | 612.5 |
15 | 徐俊驍 | 周磯中學 | 園林辦事處工農村三組 | 徐衛東 | 609 |
16 | 彭振宇 | 園林二中 | 潛江市園林辦事處潛陽路 | 彭定清 | 608 |
17 | 余文俊 | 劉嶺中學 | 潛江市泰豐辦事處護城村十組 | 關治紅 | 預科班 |
18 | 代圳 | 園林二中南校區 | 仙桃市毛嘴鎮深江村二組73號 | 肖艷 | 661 |
19 | 楊林龍 | 園林二中南校區 | 潛江市太豐村四組88號 | 楊坤元 | 659.5 |
20 | 肖雯靜 | 劉嶺中學 | 泰豐辦事處黃垸村六組 | 肖麗麗 | 645 |
21 | 姚雨欣 | 劉嶺中學 | 潛江市泰豐辦事處勤儉村三組 | 鐘國慶 | 620.5 |
22 | 周淑慧 | 劉嶺中學 | 楊市辦事處七灣村二組 | 周喜軍 | 648 |
23 | 王思權 | 劉嶺中學 | 潛江市楊市辦事處劉嶺中學 | 王明安 | 645.5 |
24 | 傅科煉 | 劉嶺中學 | 潛江市楊市辦事處李灘二組 | 傅義平 | 643 |
25 | 袁楊 | 劉嶺中學 | 種蓄場三隊 | 袁祥兵 | 628.9 |
26 | 黃鵬 | 劉嶺中學 | 楊市辦事處新廟村二組 | 譚家良 | 627 |
27 | 朱瑋杰 | 劉嶺中學 | 楊市街道新廟村三組 | 周志娥 | 626.5 |
28 | 吳亞芩 | 園林一中 | 潛江市東方小區5排9號 | 吳麗 | 626 |
29 | 顏家欣 | 劉嶺中學 | 楊市辦事處聯興村六組 | 佘運兒 | 612 |
30 | 許諾 | 劉嶺中學 | 楊市辦事處新廟村六組 | 許燕紅 | 606.5 |
31 | 邱雨欣 | 劉嶺中學 | 潛江市楊市辦事處七灣三組 | 邱信南 | 605.8 |
32 | 周梓晴 | 漁洋中學 | 漁洋鎮荊安橋村1組11戶 | 王軍枝 | 652.5 |
33 | 謝俊熙 | 漁洋中學 | 漁洋鎮謝小村二組 | 謝模美 | 645 |
34 | 袁慧婷 | 漁洋中學 | 漁洋鎮陳橋村二組 | 袁彩霞 | 641.5 |
35 | 劉璇 | 漁洋中學 | 漁洋鎮七一村九組 | 劉梅秀 | 628 |
36 | 湯杭典 | 漁洋中學 | 監利縣新溝鎮白龍村5-04號 | 湯宗鈞 | 627.9 |
37 | 湯錢雨 | 漁洋中學 | 漁洋鎮陳橋村二組 | 湯國勝 | 613 |
38 | 張祥 | 漁洋中學 | 漁洋鎮三汊河村十組 | 張紹兵 | 611.6 |
39 | 雷民彧 | 曹禺中學 | 潛江市澤口謝灣六組 | 謝群芳 | 預科班 |
40 | 王子琪 | 曹禺中學 | 潛江市澤口街道信心村11組 | 王秀俊 | 650 |
41 | 王晨嶺 | 園林一中 | 潛江市澤口漢南新區14棟1單元501室 | 王軍 | 635.7 |
42 | 湯楚雄 | 澤口中學 | 潛江市謝灣村4組26號 | 王翠娥 | 627.5 |
43 | 黃倩茹 | 園林一中 | 潛江市三江名苑6棟2單元102 | 王玉花 | 616 |
44 | 鄢詩夷 | 曹禺中學 | 澤口天冠環保廠旁 | 鄢金海 | 605.5 |
45 | 熊鑫蕾 | 周磯中學 | 潛江市周磯辦事處范新一組 | 熊貴琳 | 預科班 |
46 | 許瑩婷 | 周磯中學北校區 | 潛江市周磯農場前進分場1隊57號 | 許家榮 | 641.5 |
47 | 龔思雨 | 王場中學 | 周磯辦事處黃場村二組 | 龔必軍 | 636 |
48 | 王登亞 | 周磯中學 | 周磯農貿街陰35號 | 李文娟 | 596.5 |
49 | 彭渺 | 王場中學 | 王場鎮代河村八組 | 彭學軍 | 660.5 |
50 | 鄒靖雯 | 王場中學 | 王場鎮林圣村四組52號 | 鄒友浩 | 624.5 |
51 | 饒幫洋 | 王場中學 | 王場鎮共和村四組 | 趙選珍 | 624.3 |
52 | 黃叢濤 | 王場中學 | 王場鎮前進村二組 | 黃華平 | 622.3 |
53 | 祝遜雷 | 德風中學 | 王場鎮林圣七組 | 祝厚金 | 619 |
54 | 彭羊陽 | 王場中學 | 王場鎮施場村三組 | 彭子華 | 619 |
55 | 陳子涵 | 王場中學 | 王場鎮關戶村四組 | 陳佳鵬 | 615.5 |
56 | 聶沙妮 | 王場中學 | 潛江市王場聶灘村三組 | 聶光定 | 613.5 |
57 | 熊詩茗 | 高石碑一中 | 潛江市高石碑魏棚村五組 | 熊艷軍 | 預科班 |
58 | 李雪蓮 | 高石碑一中 | 高石碑陳嶺八組 | 聶運喜 | 629.5 |
59 | 孫懿萱 | 高石碑一中 | 高石碑建設街168號 | 朱敏 | 625.5 |
60 | 徐紫薇 | 丁嶺中學 | 熊口鎮孫橋八組 | 蔣友保 | 632 |
61 | 鐘思雨 | 丁嶺中學 | 熊口鎮李場村六組 | 鐘文軍 | 629.3 |
62 | 孫明杰 | 丁嶺中學 | 熊口鎮孫橋六組 | 孫志剛 | 624 |
63 | 黃其紫雨 | 丁嶺中學 | 熊口鎮商業城48號 | 黃衍高 | 619.8 |
64 | 肖啟燁 | 丁嶺中學 | 熊口鎮白果樹村三組 | 肖海平 | 610.5 |
65 | 李語嫣 | 熊農中學 | 熊口農場磚瓦廠 | 李海濤 | 608.4 |
66 | 涂依涵 | 丁嶺中學 | 熊口村四組 | 涂國斌 | 597 |
67 | 帥良暉 | 園林二中 | 龍灣鎮帥橋村一組 | 帥秀紅 | 633.9 |
68 | 肖遙遙 | 丁嶺中學 | 龍灣鎮沱口十組 | 肖本旺 | 618 |
69 | 左丹璐 | 龍灣中學 | 龍灣鎮糧管所 | 左正 | 616 |
70 | 全正堯 | 曹禺中學 | 潛江市老新鎮馬長嶺九組 | 全昌軍 | 預科班 |
71 | 吳曉露 | 老新中學 | 老新鎮秀河村一組 | 吳洪軍 | 637 |
72 | 周紫琪 | 老新中學 | 老新鎮直路河村二組 | 周茂忠 | 631.8 |
73 | 高陽 | 老新中學 | 老新鎮譚溝村8組 | 高原 | 624.9 |
74 | 徐艷 | 白鷺湖中學 | 監利縣黃歇口鎮白湖村二組 | 徐汝軍 | 618.5 |
75 | 彭乾瑾 | 白鷺湖中學 | 白鷺湖同興路 | 楊銘洲 | 605 |
76 | 楊佳樹 | 后湖中學 | 高場原種場韶灣分場 | 楊軍偉 | 623 |
77 | 馮茜玲 | 蘇港中學 | 潛江市浩口鎮觀音村一組 | 馮井山 | 645.5 |
78 | 李晨怡 | 張金中學 | 張金工商所 | 黃文嬌 | 預科班 |
79 | 郭子娟 | 張金中學 | 張金鎮東湖村四組 | 郭應忠 | 638 |
80 | 周肇瑞 | 張金中學 | 張金鎮祝華村四組 | 周純富 | 619 |
文章錄入:陽光邊語 責任編輯:admin